產品分類
              相關文章

              您的位置:首頁 > 產品中心 > 耐高溫電纜 > 耐高溫電力電纜 > ZR-KFFZR105-FVR耐高溫電纜

              產品中心
              產品名稱:

              ZR105-FVR耐高溫電纜

              訪問次數: 1229
              更新時間: 2024-09-01
              描述:ZR105-FVR耐高溫電纜質量保證,工藝精良*,性能可靠廠 商:安徽佰能電氣有限公司品 牌:長康牌熱 線:手 機:網 站:

              產品介紹

              ZR105-FVR耐高溫電纜應用領域:

              電器行業中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯煲,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。電子行業中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線。

              ZR105-FVR耐高溫電纜優點:

              具有抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。

              高溫電纜型號說明

              AF200 鍍銀銅芯 F46 絕緣耐高溫電線
              AF200X 鍍錫銅芯 F46 絕緣耐高溫電線
              AF250 鍍銀銅芯 PFA 絕緣耐高溫電線
              AFT250 聚四氟乙烯推擠絕緣耐高溫電線
              AFP 氟塑料絕緣編織屏蔽耐高溫電線
              AFF 氟塑料絕緣氟塑料護套電纜
              AFPF 氟塑料絕緣編織屏蔽氟塑料護套電纜
              AGR 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣耐高溫軟線
              AGRP 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣編織屏蔽耐高溫軟線
              AGG 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣高壓線
              YGZ 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣中型橡套軟電纜
              YGC 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣重型橡套軟電纜
              GN500-01 銅芯導體礦物絕緣耐火安全電纜
              GN500-02 鍍鎳導體礦物絕緣耐火安全電纜
              GN500-03 純鎳導體礦物絕緣耐火安全電纜
              FVN 銅芯導體耐熱 70 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護套電線
              ZR-FVN 銅芯導體耐熱 70 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護套阻燃電線
              FVN-90 銅芯導體耐熱 90 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護套電線
              ZR-FVN-90 銅芯導體耐熱 90 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍阻燃護套電線
              FVNP 銅芯導體耐熱 70 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護套編織屏蔽電線
              ZR-FVNP 銅芯導體耐熱 70 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護套編織屏蔽阻燃電線
              FVNP-90 銅芯導體耐熱 90 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護套編織屏蔽電線
              ZR-FVNP-90 銅芯導體耐熱 90 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護套編織屏蔽阻燃電線

              高溫電纜規格:

              芯數×截面 導體結構 絕緣 護套

              20 ℃時導體直

              流電阻 ( Ω /km )

              (mm2) 根數/線徑(mm) 厚度 外徑 厚度 外徑
              1 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.2 1.7 150
              1 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.2 1.9 83.5
              1 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 2.2 49.5
              1 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 2.4 36
              1 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.25 2.7 22.7
              1 × 1.0 19/0.26 0.25 1.8 0.25 2.8 19
              2 × 0.035 7/0.08 0.2 0.65 0.2 2.2 525
              3 × 0.05 7/0.10 0.2 0.7 0.25 2.4 330
              3 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 2.5 227
              4 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 2.8 227
              6 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 3.2 227
              2 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
              3 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
              4 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 3 150
              5 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.3 150
              6 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
              7 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
              8 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.9 150
              10 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 4.5 150
              12 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 4.6 150
              19 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.35 5.5 150
              2 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 2.9 83.5
              3 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 3 83.5
              4 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 3.5 83.5
              5 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 3.8 83.5
              6 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
              7 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
              8 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 4.5 83.5
              10 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 5.2 83.5
              12 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 5.4 83.5
              19 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.4 6.4 83.5
              2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.5 49.5
              3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.6 49.5
              4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.3 4.25 49.5
              5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 4.7 49.5
              6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5 49.5
              7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5.1 49.5
              8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5.5 49.5
              10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 6.5 49.5
              12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 6.7 49.5
              19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.5 8 49.5
              2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 3.8 36
              3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 3.9 36
              4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.3 4.6 36
              5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5 36
              6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
              7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
              8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.9 36
              10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.4 7 36
              12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.4 7.2 36
              19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.5 8.5 36
              20 × 0.6 19/0.20 0.25 1.5 0.5 9.5 36
              2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.3 4.6 22.7
              3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 4.8 22.7
              4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 5.5 22.7
              5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6 22.7
              6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
              7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
              8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.9 22.7
              10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 8.2 22.7
              12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.5 8.5 22.7
              19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.6 10.2 22.7
              2 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.3 4.7 19
              3 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.35 4.8 19
              4 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 5.6 19
              5 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.2 19
              6 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
              7 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
              8 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 7.3 19
              10 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.5 8.8 19
              12 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.5 9 19
              19 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.6 10.8 19
              2 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 5.8 11.7
              3 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 6 11.7
              4 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 6.8 11.7
              5 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 7.5 11.7
              6 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
              7 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
              8 × .5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 9 11.7
              10 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 10.5 11.7
              12 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.6 11.2 11.7
              19 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.7 13.2 11.7
              2 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 7 11.7
              3 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 7.2 6.86
              4 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 8.2 6.86
              5 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 9.2 6.86
              6 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
              7 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
              8 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.6 11 6.86
              10 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.7 13.2 6.86

              技術參數

                         
              芯數×截面 導體結構 絕緣 護套

              20 ℃時導體直

              流電阻 ( Ω /km )

              (mm2) 根數/線徑(mm) 厚度 外徑 厚度 外徑
              2 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 1.8*2.70 150
              2 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 2.0*3.0 83.5
              2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 2.3*3.6 49.5
              2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 2.40*3.80 36
              2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.3 2.8*4.5 22.7
              2 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.3 2.90*4.7 19
              2 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 3.6*5.8 11.7
              2 × 2.5 19/0.41 0.4 0 2.8 0 0.4 0 4.2*7. 0 6.86

              相關產品

              留言框

              • 產品:

              • 您的單位:

              • 您的姓名:

              • 聯系電話:

              • 常用郵箱:

              • 省份:

              • 詳細地址:

              • 補充說明:

              • 驗證碼:

                請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

              安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2025

              郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號

              備案號:皖ICP備2023010392號-3  管理登陸  技術支持:化工儀器網  GoogleSitemap

              在線客服 聯系方式 二維碼

              服務熱線

              0550-7532216

              掃一掃,關注我們

              主站蜘蛛池模板: 91香蕉视频下载导航| 亚洲第一页国产| 爱看精品福利视频观看| 成人看的午夜免费毛片| 亚洲日韩一页精品发布| 黑料不打烊tttzzz网址入口| 性xxxxx大片免费视频| 亚洲人成77777在线播放网站| 综合亚洲欧美日韩一区二区| 国产精品亚洲一区二区三区在线| 三上悠亚国产精品一区| 欧美videos另类极品| 免费又黄又硬又爽大片| 青青草91久久国产频道| 国产老熟女网站| 一级毛片免费不卡在线| 日韩欧美在线观看| 亚洲欧美日韩在线观看| 美女把尿口扒开让男人添| 国产精品…在线观看| japonensis19一20刚开始的| 日本特黄特黄刺激大片| 亚洲国色天香视频| 真实的国产乱xxxx在线播放 | 亚洲激情视频网站| 色就色欧美综合偷拍区a| 国产精品毛片一区二区| 中文在线最新版天堂| 最近中文字幕在线的mv视频| 亚洲精品午夜久久久伊人| 美国十次啦大导航| 国产小情侣自拍| 2019天天做天天拍天天夜| 我与白丝同桌的故事h文| 亚洲H在线播放在线观看H| 毛片a级毛片免费播放100| 全彩里番acg里番本子| 老公说我是不是欠g了| 国产动作大片中文字幕| 欧美精品香蕉在线观看网| 国产美女网站视频|